锅炉尾部采用了螺旋鳍片管节能器,降低了排烟温度,热效率高,设计效率为92%以上。锅炉实行全自动化,具有自动运行和保护功能,操作简便。
工作压力1.0-1.6 Mpa
生产能力7-70 MW
热效率>98%
SZS系列锅炉为双锅筒、纵置式、D型布置结构,右侧为炉膛,左侧为对流管束;通过下锅筒中间和两端的活动支座固定在本体底盘上,并保证锅炉整体向两端膨胀。炉膛四周为膜式水冷壁,炉膛左侧的膜式水冷壁将炉膛与对流管束完全密封隔开,对流管束区后部为拉稀的错列结构,前部为顺列结构,炉膛燃烧产生的烟气从炉膛尾部的出烟口进入燃烬室、对流管束区,然后从锅炉左侧前部转向进入螺旋翅片管节能器和冷凝器,最后进入烟道入烟囱排向大气。
安全
锅炉本体高温区采用强制循环,保证各部分受热面能得到可靠的冷却并防止汽化。
锅炉布置有防爆门和火焰探测器,运行安全可靠。
锅炉两侧膜式壁和锅筒间的密封全部采用梳形板,杜绝了用耐火混凝土密封导致冷凝水及燃气泄露的问题。
出厂前经过气密性检验,保证煤气无轻微泄漏。
膜式结构
锅炉型号
|
SZS7-1.0/115/70-Q | SZS10.5-1.0/115/70-Q | SZS14-1.25/115/70-Q | SZS17.5-1.25/115/70-Q | SZS21-1.25/130/70-Q | SZS29-1.25/130/70-Q | SZS46-1.6/130/70-Q | SZS58-1.6/130/70-Q | SZS70-1.6/130/70-Q | SZS116-1.6/130/70-Q | ||
额定供热量(MW) | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 29 | 46 | 58 | 70 | 116 | ||
额定工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
额定出口水温度(℃) | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
额定进水口温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
受热面积(㎡) | 本体(㎡) | 168.0 | 220.0 | 245.30 | 284.40 | 394.75 | 428.1 | 1065.9 | 1225.7 | 1408.4 | 6164.8 | |
泠凝器(㎡) | 164.0 | 306.0 | 527.0 | 645.1 | 738.3 | 990.8 | 985.3 | 1292.5 | 1642.1 | 1830 | ||
适用燃料 | 天然气、沼气、焦炉煤气、轻油、甲醇、生物柴油等 | |||||||||||
天然气消耗量(Nm³/h) | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2982 | 4680 | 5760 | 7200 | 11880 | ||
热效率(%) | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | >98 | ||
最大运输重量(t) | 42.0 | 48.0 | 52.5 | 57.5 | 65.0 | 72.5 | 散件12.6 | 散件13.8 | 散件16 | 散件20 | ||
最大运输尺寸LxWxH(m) | 7.87x3.40x3.34 | 8.85x3.85x3.93 | 8.51x3.85x3.75 | 9.31x3.77x3.75 | 10.10x4.13x4.15 | 10.90x4.13x4.15 | 11.00xΦ1.45 | 11.10xΦ1.46 | 12.00xΦ1.66 | 12.50xΦ1.66 |
推荐产品
热销产品
版权所有 ©无锡中正锅炉有限公司 热水锅炉 地址:江苏无锡宜兴周铁镇分水新达路76号 苏ICP备11085805号-20 sitemap